Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Monday (January 28, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.50 139.00 SGD $ 101.46 102.46
SAUDIA RIYAL 36.70 37.00 HK $ 17.50 18.00
UAE DIRHAM 37.70 38.00 KWD 454.21 454.31
EURO 157.60 159.10 OMANI RIYAL 358.14 358.64
UK POUND 181.75 183.25 BH DINAR 357.20 357.70
JAPANI YEN 1.25509 1.27509 INDIAN RUPEE 1.85 1.98
CHF 138.74 139.74 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 20.99 21.09 MALAYSIAN RINGIT 33.80 34.80
NOK 16.09 16.19 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 15.12 15.22 BTK 1.50 1.80
AUD $ 98.75 100.25 AFGHANI 1.45 1.75
CAD $ 104.20 105.70 CHINESE YUAN 20.70 22.00
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019